Giá đồng phế liệu ngày 9 tháng 6 năm 2022 tại Tphcm cập nhật hàng ngày bởi Phế liệu Hải Đăng
Giá đồng phế liệu ngày 9 tháng 6 năm 2022 tại Tphcm hiện nay
Giá Đồng phế liệu ở Tp.HCM đang giao dịch ở mức,
- Giá đồng phế liệu loại 1 (Tp.HCM) : 209,405 Vnđ/kg
- Giá đồng phế liệu loại 2 (Tp.HCM): 178,841Vnđ/kg
- Giá đồng phế liệu tấm (Tp.HCM): 163,501 Vnđ/kg
- Giá đồng thau phế liệu (Tp.HCM): 120,614 Vnđ/kg
Bạn có thể tham khảo giá thu mua phế liệu khác qua bảng sau:
Thu mua phế liệu | Phân loại | Đơn giá (VNĐ/kg) |
Phế Liệu Đồng | Đồng dây điện | 200.000 – 300.000 |
Đồng đỏ | 245.000 – 345.000 | |
Đồng vàng | 120.000 – 200.000 | |
Mạt đồng vàng | 100.000 – 200.000 | |
Đồng cháy | 150.000 – 235.000 | |
Phế Liệu Sắt | Sắt đặc | 13.000 – 25.000 |
Sắt vụn | 12.000 – 18.000 | |
Sắt gỉ sét | 11.000 – 19.000 | |
Bazo sắt | 10.000 – 15.000 | |
Bã sắt | 9.000 – 11.500 | |
Sắt công trình | 15.000 – 19.000 | |
Dây sắt thép | 9.000 – 12,500 | |
Phế Liệu Chì | Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc cây | 395.500 – 565.000 |
Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.000 – 66.000 | |
Phế Liệu Bao bì | Bao Jumbo | 90.000 (bao) |
Bao nhựa | 105.000 – 195.500 (bao) | |
Phế Liệu Nhựa | ABS | 45.000 – 75.000 |
Nhựa đầu keo | 19.000 – 30.000 | |
PP | 25.000 – 45.500 | |
PVC | 13.500 – 35.000 | |
HI | 25.500 – 35.500 | |
Ống nhựa PP | 20.000 – 30.000 | |
Phế Liệu Giấy | Giấy carton | 5.500 – 18.000 |
Giấy báo | 19.000 | |
Giấy photo | 18.000 | |
Phế Liệu Kẽm | Kẽm IN | 55.500 – 75.500 |
Phế Liệu Inox | Loại 201 | 25.000 – 35.000 |
Loại 304 Inox 316 Inox 430 Inox 310 | 37.000 – 35.000 45.000 – 55.000 19.000 – 30.000 55.000 -65.000 | |
Phế Liệu Nhôm | Nhôm loại 1 (nhôm đặc nguyên chất) | 55.000 – 70.500 |
Nhôm loại 2 (hợp kim nhôm) | 50.000 – 65.000 | |
Nhôm loại 3 (vụn nhôm, mạt nhôm) | 32.000 – 45.500 | |
Bột nhôm | 6.500 | |
Nhôm dẻo | 39.000 – 49.500 | |
Nhôm máy | 29.500 – 47.500 | |
Phế Liệu Hợp kim | Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán Khuôn hợp kim, carbay | 350.000 – 650.000 |
Thiếc | 250.000 – 680.000 | |
Vải cây phế liệu | Vãi cây Vãi Khúc | 190.000 – 260.000 70.000 – 100.000 |
Phom nhựa phế liệu | Nhựa phế liệu ngành giày | 25.000 – 35.000 |
Phế Liệu Nilon | Nilon sữa | 14.500 – 19.500 |
Nilon dẻo | 19.500 – 29.500 | |
Nilon xốp | 9.500 – 19.500 | |
Kẽm in Phế Liệu | Kẽm in offset Kẽm in vụn | 65.000 – 70.000 45.000 – 55.000 |
Khuôn Phế Liệu | Khuôn ép | 30.000 – 40.000 |
Máy móc phế liệu | Các loại máy móc phế liệu | 30.000 – 55.000 |
Phế Liệu Thùng phi | Sắt | 125.500 – 140.500 |
Nhựa | 115.500 – 165.500 | |
Phế Liệu Pallet | Nhựa | 115.500 – 195.500 |
Phế Liệu Niken | Các loại | 190.500 – 315.000 |
Phế Liệu Linh kiện điện tử | Máy móc các loại | 405.000 – 1.000.000 |
Quy trình thu mua phế liệu đồng tại Hải Đăng
Quy trình thu mua phế liệu đồng cũng tương tự như thu mua phế liệu khác như sau:
Bước 1: Tiếp nhận thông tin của khách hàng qua Hotline, Zalo, Facebook.
Thông tin ở đây có thể là gọi điện trực tiếp, nhắn tin, gửi hình ảnh, Video về phế liệu của bạn.
Bước 2: Khảo sát và báo giá
Công ty sẽ cử nhân viên có kinh nghiệm báo giá thu mua phế liệu trực tiếp thông qua hình ảnh, video quý khách cung cấp hoặc trực tiếp tới bãi phế liệu và báo giá.
Bước 3: Thỏa thuận (ký hợp đồng nếu cần)
Khí khách hàng đồng ý với giá mua mà công ty báo giá thì 2 bên sẽ đi đến thỏa thuận thu mua.
Bước 4: Cân và thanh toán:
Chúng tôi sẽ có nhân viên phân loại, cân đo và thanh toán theo giá đã thỏa thuận cho quý khách. Thanh toán 1 lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của khách hàng.
Bước 5: Chăm sóc khách hàng
Đối với khách hàng có hợp đồng mua bán định kỳ hay khách hàng thường xuyên có phế liệu thì nhân viên chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật giá phế liệu gửi tới quý khách hàng cùng với những thông tin cần thiết về tình hình thu mua, giá phế liệu để khách hàng biết.
Trên đây là những thông tin cần thiết nhất mà khách hàng có phế liệu đồng nói riêng và có phế liệu nói chung cần biết như giá phế liệu, tình hình thu mua, quy trình hoạt động của công ty phế liệu Hải Đăng.